Армения
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Афганистан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Россия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Албания
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Алжир
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Андорра
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Австрия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Азербайджан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Бахрейн
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Беларусь
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Бельгия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Босния и Герцеговина
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Китай
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Хорватия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Кипр
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Чехия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Дания
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Египет
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Эстония
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Б.Ю.Р. Македония
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Финляндия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Франция
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Грузия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Германия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Гибралтар
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Греция
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Гренландия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Венгрия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Исландия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Иран
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Ирак
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Ирландия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Израиль
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Италия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Иордания
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Казахстан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Кувейт
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Киргизия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Латвия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Ливан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Ливийская Арабская Джамахирия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Лихтенштейн
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Литва
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Люксембург
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Мальта
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Монако
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Монголия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Черногория
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Марокко
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Норвегия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Оман
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Пакистан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Палестинская Территория
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Польша
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Португалия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Катар
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Молдова
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Румыния
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Сан-Марино
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Саудовская Аравия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Сербия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Словакия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Словения
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Швеция
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Швейцария
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Сирия
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Таджикистан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Нидерланды
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Тунис
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Турция
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Туркменистан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Великобритания
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Украина
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Объединенные Арабские Эмираты
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Узбекистан
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
Западная Сахара
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
США
| Satellite | Galaxy 19 at 97°W |
|---|---|
| Downlink Frequency | 12053 |
| Polarization | Vertical |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 22.000 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
| Encryption | free to air |
Канада
| Satellite | Galaxy 19 at 97°W |
|---|---|
| Downlink Frequency | 12053 |
| Polarization | Vertical |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 22.000 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
| Encryption | free to air |
Мехико
| Satellite | Galaxy 19 at 97°W |
|---|---|
| Downlink Frequency | 12053 |
| Polarization | Vertical |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 22.000 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |
| Encryption | free to air |
Болгария
| Satellite | HotBird 13C at 13.0°E |
|---|---|
| Downlink Frequency | 11137 MHz |
| Polarization | Horizontal |
| Channel | DVB S |
| Modulation | QPSK |
| FEC | 3/4 |
| Symbol Rate | 27.500 Mbaud |
| Video compression | MPEG 2 |
| Service ID | ARMPUB TV |